Saken blir oppdatert.
Tidligere eier og leder i reklamebyrået Fjeldheim & Partners, Tomm Fjeldheim, tjente best i reklame- og mediebyråbransjen i fjor. Det viser tall Kampanje har hentet inn fra skattelistene.
Fjeldheim gikk av som leder i Fjeldheim & Partners i 2015, og solgte seg også ut av selskapet. Han står oppført med en skattbar inntekt på 6,8 millioner kroner i 2016. Det er drøye 800.000 mer enn han hadde året før.
Etter at han sluttet i byrået han grunnla i år 2000, har Fjeldheim etablert selskapet Retail Concept, der han blant annet skal ta oppdrag for Fjeldheim & Partners.
Les mer: - Skjønner ikke hva jeg skal deppe for
Kjetil Try, som tok topplasseringen i fjor, ligger ikke langt bak med en skattbar inntekt på 6,5 millioner kroner.
Vi må ned til 16. plass på Kampanjes oversikt for å finne bransjens best betalte kvinne. Det er Maria Aas-Eng i Red Gruppen, som hadde en skattbar inntekt på 2,2 millioner kroner i fjor.
Se hvem som tjener best i mediebransjen her: Tidligere TV 2-topper casher ut - går inn på inntektstoppen
Navn | Byrå | Inntekt | Formue |
Tomm Fjeldheim |
Tidl. Fjeldheim & Partn. |
6.869.249 | 7.546.278 |
Kjetil Try | Try | 6.574.415 | 41.817.810 |
Ståle Schjærven | Schjærven | 5.066.056 | 73.683.714 |
Ingebrigt Steen Jensen | Alle Gutta | 4.059.918 | 8.488.750 |
Paal Fure | Dentsu Aegis | 3.937.853 | 0 |
Leif Aage Fredsted | Publicis Media | 3.852.533 | 15.845.575 |
Ståle Møystad Østhaug | Fjeldheim & Partn. | 3.840.636 | 2.932.043 |
Einar Fjøsne | Try | 3.599.770 | 20.562.914 |
Arne Hjeltnes | Creuna | 3.730.240 | 4.666.708 |
Jan Christian Fosseidbråten | Los & Co | 3.356.805 | 15.997.085 |
Kjetil Wold Østmoen | Anti | 3.248.465 | 0 |
Morten Polmar | Try | 3.232.214 | 8.304.696 |
Nils Røang | Red Gruppen | 2.532.071 | 5.196.439 |
Thorbjørn Ruud | Pol | 2.342.200 | 3.696-120 |
Peder Mittet | Starcom | 2.321.844 | 0 |
Maria Aas-Eng | Red Gruppen | 2.241.574 | 0 |
Per Engh Halvorsen | Redink | 2.201.618 | 4.390.932 |
Christian Steen | Tidl. SMFB | 2.196.786 | 0 |
Nils Sejersted | Mood Communication | 2.023.936 | 0 |
Petter Bryde | Pol | 2.159.473 | 5.937.618 |
Thomas Høgebøl | NOA | 2.094.5600 | 0 |
Linda Nordheim | McCann | 2.063.016 | 0 |
Ole Kristian Hustad | Morgenstern | 1.997.871 | 18.501.016 |
Janne Brenda Lysø | Pol | 1.907.508 | 0 |
Haakon Dahl | Kitchen | 1.906.909 | 0 |
Stian Johansen | Pol | 1.801.825 | 0 |
Terje Heggem | Tibe | 1.776.680 | 44.013.859 |
Dag Honningsvåg | Investor | 1.719.993 | 0 |
Kampanje gjør oppmerksom på følgende:
Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.
Kommentér