Kommersiell tv gikk på en omsetningssmell i august. Tv falt med 16,6 prosent til 294,2 millioner kroner, viser ferske tall fra Mediebyråforeningen. Hittil i år har mediebyråene kjøpt tv-reklame for totalt 2,1 milliarder kroner, en nedgang på 0,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.
Salgs- og markedsdirektør i TV 2, Bjørn Gunnar Rosvoll, kommenterer augusttallene slik:
- Det er et ganske flatt marked, men tv-reklamemarkedet fortsetter å styrke seg i forhold til andre medier. I disse tider bør man kanskje være fornøyd med det, sier han til Kampanje.
- Det ligger en ganske svak august-måned bak disse tallene med en nedgang på 16,6 prosent. Hadde dere vekst i reklamesalget i august?
- Jeg vil ikke kommentere enkeltmåneder, men at tv-reklamemarkedet går ned 0,9 prosent per august vitner om at tv-reklamemarkedet står seg godt opp mot andre mediegrupperinger, og det forstår vi godt, selv om vi gjerne skulle hatt vekst.
Les om ferske tall: «Grusom» utvikling i reklamemarkedet
- Hvordan slo OL-effekten ut for dere?
- Vi skulle ønske at markedet i august var bedre enn det er, men det er ikke høysesong for reklamemarkedet i august. Det har det aldri vært og det kommer det kanskje aldri til å bli.
- Gikk dere under budsjett på OL i Rio?
- Jeg har ingen interesse av å kommentere budsjetter på enkeltmåneder, men vi skulle gjerne solgt mer. Det er vel egentlig et ønske vi har hver eneste måned.
- Har du tro på at vi vil se en vekst i tv-markedet i de resterende månedene?
- Vi er kommet godt ut i året. Det er store, viktige måneder igjen, men dette tyder på at året sett under ett blir ganske flatt for tv sin del. Tv-reklame står seg godt i konkurransen og det er jo som forventet selv om vi jo alltid håper på vekst.
Les også om julitallene: - Tøff kamp om færre reklamekroner for mediekanalene
Les også om junitallene: Nå tar tv og internett 7 av 10 mediebyrå-kroner
Her er mediebyråenes omsetning for januar-august 2016 sammenlignet med samme periode i fjor:
Kanal | 2016 | 2015 | Endring i prosent |
Internett | 1.861.267 | 1.785.324 | + 4,3 |
- Display | 527.282 | 718.911 | - 26,7 |
- Mobil | 177.740 | 295.929 | - 39,9 |
- Progr. | 434.953 | 233.109 | + 86,6 |
- Sosiale |
281.285 | 162.849 | + 72,7 |
- Søk | 287.319 | 246.854 | + 16,4 |
- Video | 152.688 | 127.672 | + 19,6 |
Tv | 2.179.383 | 2.198.311 | - 0,9 |
Radio | 249.378 | 277.364 | - 10,1 |
Kino | 56.102 | 38.155 | +47,0 |
Utendørs | 264.143 | 272.243 | - 3,0 |
Dagspresse | 467.338 | 614.642 | - 24,0 |
Ukepresse | 80.964 | 99.340 | - 18,5 |
Fagpresse | 17.758 | 21.952 | - 19,1 |
DM | 516.895 | 612.894 | - 15,7 |
Andre medier | 55.544 | 64.702 | - 14,2 |
Totalt | 5.748.772 | 5.984.927 | - 3,9 |
Her finner du alle tall i pdf-format
Her er mediebyråenes omsetning for august 2016 isolert sammenlignet med samme måned i fjor:
Kanal | August 2016 | August 2015 | Endring i prosent |
Internett | 231.351 | 286.057 | - 19,1 |
- Display | 42.859 | 83.582 | - 48,7 |
- Mobil | 19.007 | 98.644 | - 80,7 |
- Progr. | 81.348 | 34.376 | + 136,4 |
- Sosiale |
34.096 | 23.063 | + 47.8 |
- Søk | 34.832 | 29.672 | + 17,3 |
- Video | 19.209 | 16.720 | + 14.9 |
Tv | 294.237 | 352.733 | - 16.6 |
Radio | 34.241 | 36.047 | - 5,0 |
Kino | 4.323 | 6.180 | - 30,0 |
Utendørs | 34.733 | 39.443 | - 11.9 |
Dagspresse | 42.945 | 64.461 | - 33.4 |
Ukepresse | 8.000 | 9.193 | - 13.0 |
Fagpresse | 1.489 | 1.919 | - 22.4 |
DM | 74.560 | 87.209 | - 14.5 |
Andre medier | 6.003 | 4.490 | + 33.7 |
Totalt | 731.882 | 887.732 | - 17,6 |
Her finner du alle tall i pdf-format
Alle tall i millioner kroner. Kilde: Mediebyråforeningen.
Kommentér