Daglig leder Camilla Grund i INMA, som altså står bak Gulltaggen-arrangement sier det har vært «spesielt å måtte avlyse både fagseminar og prisutdeling på grunn av korona-situasjonen.»
- Ja, dette har vært og er spesielt for de fleste av oss. Jeg er glad for at vi har fått gjennomført selve konkurransen. Hele bransjen er inne i en ganske tung tid, og da trenger vi alle også litt positive ting som skjer, slik at vi kan holde engasjementet oppe. Det er utrolig mange bra jobber i år, så jeg gleder meg til å dele disse med alle og inspirere bransjen til å bruke teknologi og digitale flater også fremover, sier Camilla Grund i INMA.
Hun tillater seg også å se fremover til neste års Gulltaggen.
- Dette ar vært et rimelig spesielt Gulltaggen-år hvor vi har måttet tenke nytt for å ro det hele i land. Det føler jeg at vi har klart, men til neste år satser vi på mer nærhet og samle bransjen igjen. Nå skal vi ha fokus på å ta Gulltaggen ytterligere steg videre, sier Grund.
Les mer om vinnerne: Try til topps i Gulltaggen - se alle vinnerne her
Her kan du se tabellen over alle vinnerne:
Byrå | Gull | Sølv | Bronse | Diplom | Antall |
Try* | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 |
Anorak | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Pol | 1 | 1 | 2 | ||
Starcom | 1 | 2 | 3 | ||
HyperRedink | 1 | 1 | 2 | ||
Forsvaret | 1 | 1 | 2 | ||
Blank | 1 | 1 | |||
Confrere | 1 | 1 | |||
Nord DDB | 1 | 1 | |||
Vizeum | 1 | 1 | |||
Manus | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Schibsted | 1 | 1 | 2 | ||
Unfold | 1 | 1 | 2 | ||
Kitchen | 1 | 1 | 2 | ||
Also Known As | 1 | 1 | |||
Spoon | 1 | 1 | |||
Aller/Vizeum | 1 | 1 | |||
DNB/Gambit | 1 | 1 | |||
New Work | 1 | 1 | |||
Per Høj | 1 | 1 | |||
PHD | 1 | 1 | |||
Red Tactic | 1 | 1 | |||
Hausmann | 2 | 1 | |||
Bekk | 1 | 1 | |||
Carat | 1 | 1 | |||
Mediacom | 1 | 1 | |||
Norse Digital | 1 | 1 | |||
OMD | 1 | 1 | |||
Totalt | 13 | 11 | 14 | 16 | 54 |
*Try Reklamebyrå fikk også spesialprisen "Best in show" og endte dermed på totalt 13 utmerkelser.
Kommentér