1. Halvår 1998 - 1.1-30.6.98

Annonsør Sekunder Antall spots TVNorge TV2 TV3

Dagligvare, leskedrikk, søtsaker

1 Nidar 94 180 3 046 # # #

2 Stabburet/Nora 78 115 3 217 # # #

3 Ringnes 71 891 2 629 # # #

4 Coca-Cola 70 261 2 459 # # #

5 Mills Da 62 705 3 096 # # #

6 Nestlé Norge 60 395 2 124 # # #

7 MasterFoods 56 460 1 743 # #

8 Freia 53 691 1 571 # # #

9 Rieber & SÃn 53 192 2 142 # # #

10 Wrigley's 50 441 1 933 # # #

11 Norske Meierier 48 995 1 474 # # #

12 Sætre/Kims 46 950 1 991 # # #

13 Malaco 28 655 1 417 # # #

14 J. Galleberg 25 249 1 086 # #

15 Gilde Norge 20 870 752 # # #

16 Diplom-Is 18 444 597 # # #

17 Joh.Johannson 17 810 627 # # #

18 Kraft General Foods 17 750 534 # # #

19 Ideal Wasa 17 400 667 # # #

20 Ch. Pettersen 14 985 563 # # #

21 Hennig Olsen 13 230 460 # #

22 Fjordland 11 330 398 # # #

23 Prior 9 980 431 # # #

24 Solo 8 245 221 # # #

25 Jensen & Co 7 860 387 # # #

26 Chiquita 7 805 340 # #

27 Kellogg's 6 750 225 #

28 Pepsi Cola 6 570 219 # # #

29 Tmp/Storck 6 060 202 # #

30 Fazer 5 430 181 # # #

Tekstiler, bekledning

1 Levi Strauss 8 595 233 # #

2 Dockers 5 110 149 # #

3 Diesel 1 739 20 #

4 Navy Crew 525 35 #

5 Fila 240 8 #

Sko, lærvarer

1 Adidas 9 180 329 # # #

2 Euro Sko 2 240 56 #

3 Nike 1 080 36 # #

Møbler, hjem, husholdning

1 Ekornes Fabrikker 10 715 293 # #

2 Bosch 3 460 192 # # #

3 Bademiljø 3 360 112 #

4 Flexit 2 580 86 #

5 Jke Design 2 490 83 # #

6 Eva-Trio 2 130 71 #

7 Bayer 2 120 106 # #

8 The Clip It Com 2 090 91 # #

9 Porsgrunn Bad 1 440 48 #

10 Hardanger Solup 720 48 #

Vask, oppvask, rengjøring

1 Lilleborg 144 261 5 264 # # #

2 Colgate Palmolive 16 380 546 # # #

3 Johnson Wax 5 370 303 # #

4 Henkel Kenord 3 200 160 # #

5 Jensen & Co 425 17 #

6 Hagerty 320 16 # #

Hygiene, kosmetikk

1 Procter&Gamble 120 296 3 641 # # #

2 Lilleborg 105 490 3 782 # # #

3 Midelfart & Co 70 730 2 930 # # #

4 Sca MÃlnlycke 61 086 2 331 # # #

5 Herman Lepsøe 59 166 3 186 # # #

6 Norelor 50 591 1 887 # # #

7 Colgate Palmolive 34 149 1 273 # # #

8 Bdf Beiersdorf 29 535 1 347 # # #

9 Henkel Kenord 18 290 723 # # #

10 Gillette 13 140 512 # #

11 Jordan 12 920 453 # #

12 Elfako 12 565 471 # # #

13 Braun Norge 6 400 320 # #

14 MetsÃ-Serla 6 295 356 # # #

15 Cederroth 6 170 263 # # #

Helse

1 Sca MÃlnlycke 10 675 315 # #

2 Peter MÃller 8 760 292 # # #

3 Lilleborg 7 890 263 # # #

4 Interoptik 5 400 270 # # #

5 Essilor/Synsam 4 325 173 # #

6 Nycomed Pharma 3 650 146 # # #

7 Cederroth 2 030 58 # #

8 Ferrosan 1 680 117 # #

9 Braun Norge 1 590 106 # #

10 S.A.T.S. 1 150 49 #

11 RFSU 720 36 #

Maling, Interiør

1 Jotun 18 525 527 # #

2 Nodest 4 735 189 # #

3 Nordsjà 1 470 49 #

4 Auto Care 1 035 44 #

5 Roller 780 32 #

Audio, tv, video, musikk

1 Polygram 45 920 1 588 # # #

2 Bmg Ariola 28 050 961 # # #

3 Sony Music 23 230 838 # # #

4 Arcade 21 030 1 013 # # #

5 Warner Music 19 243 938 # #

6 UIP 18 050 831 # # #

7 Universal Music 16 140 538 # #

8 Norske Gram 14 870 530 # #

9 Virgin Records 14 851 537 # # #

10 Buena Vista Video 14 740 791 # # #

11 Norsk Emi 12 649 461 # # #

12 Edel Pitch 11 975 495 # # #

13 Mc Music 10 845 620 # # #

14 Sony 10 817 378 # # #

15 Cic Video 6 420 428 # # #

16 Eva Records 6 060 293 # #

17 Columbia Tristrar 5 541 243 # # #

18 Buena Vista 5 380 275 # #

19 Scanbox Norge 5 265 299 # # #

20 Mecado 4 460 158 # # #

21 20th Centuryfox 3 960 198 # #

22 Videobransjens Fellesskap 3 660 122 # #

23 Egmont Film 2 610 87 #

24 Sf Norge 2 105 105 # # #

25 Mega Record 1 850 102 #

Sport, fritid, foto, hage

1 Kodak Norge 25 040 772 # #

2 Unsaco 9 700 340 #

3 Jonas Øglænd 9 680 242 # # #

4 Mattel Norge 8 455 273 #

5 Preus Foto 7 815 275 # #

6 Hasbro Norge 6 035 297 #

7 Best Buy Toys 5 213 194 #

8 Lilleborg 4 540 258 # #

9 Norsk Blomsterråd 3 160 158 #

10 Lego Norge 3 120 156 #

11 Foto Knudsen 2 850 95 #

12 Polaroid 2 800 199 # #

13 Bayer 2 660 133 # #

14 Sony 2 460 110 # #

15 J.L.Carlsen 1 925 55 #

16 Norges Urgrossisters Forening 1 510 82 #

17 Topps Ireland 1 440 72 #

18 Panasonic Norge 1 290 86 # #

19 Nikko Norge As 1 040 52 # #

20 Vafo International 980 98 #

21 Norstar 720 48 #

22 Brio Scanditoy 570 29 #

23 Duracell Norge 400 20 # #

Reiser, transport

1 SAS 20 205 449 # #

2 Braathens 16 145 619 # # #

3 Danmarks Turist Kontor 12 075 348 # # #

4 Vingreiser 5 760 192 # # #

5 Scandi Line 4 830 225 # #

6 KLM/Nwa/Braathens 3 350 134 # # #

7 Silja Line 2 570 170 # #

8 Finlands Turist 860 43 #

B#ker, medier, undervisning

1 Tv 1000 26 043 1 183 #

2 Tv3 19 575 697 #

3 VG 17 865 397 # # #

4 Aller Gruppen 15 090 766 # # #

5 Hjemmet Serieforlaget 13 851 289 # # #

6 Hjemmet Mortensen 11 936 796 # #

7 Kunnskapsforlaget 9 095 253 # #

8 Teleworld 7 802 260 #

9 Canal M 7 450 190 # # #

10 Viasat 4 970 181 #

11 Dagbladet 4 080 92 # #

12 Audio Voice 3 870 129 #

13 Canal Digital 2 492 83 #

14 Se og Hør Forlaget 2 280 114 # # #

15 Canal+ 1 470 98 #

16 Bonniers 880 44 #

17 Radio 1 720 18 #

18 TVNorge 577 25 #

19 Libris 480 32 #

20 Gyldendal 320 9 # #

Reklame, info, organisasjoner

1 Opplysnings Kontoret for Kjøtt 17 655 454 # # #

2 Toppidrettssenteret 6 030 388 # # #

3 Norske Kreftforening 5 295 179 # # #

4 Opplysningskontoret for Egg og Fjørfe 4 710 155 # # #

5 WWF 4 230 141 # #

6 Statens Informasjonstjeneste 3 970 143 # # #

7 Statens Vegvesen 3 400 100 # # #

8 Norges Optikerforbund 2 460 41 #

9 Flyktningerådet 2 200 55 # # #

10 Trygg I Naturen 1 950 65 #

11 Forsvarsteknologi 1 920 64 #

12 Røde Kors 1 845 123 # # #

13 Alfa I Vestfold 1 800 90 #

14 Plan International 1 785 48 # #

15 Regnskogsfondet 1 710 57 # # #

16 Skattedirektektoratet 1 680 48 # #

17 Tollvesenet 1 470 49 # #

18 Sos Barnebyer 1 410 69 #

19 Notar 1 410 47 #

20 Kirkens Nødhjelp 1 240 33 #

21 Grønt Arbeidsliv 1 050 35 # # #

22 Hørselhemedes Lands Forbund 990 29 # #

Finansiell reklame

1 Norsk Tipping 33 394 1 271 # # #

2 Gjensidige Forsikring 18 546 630 # # #

3 Sparebanken Nor 17 085 531 # # #

4 Den Norske Bank 12 990 419 # #

5 Sparebank 1 12 884 341 # # #

6 Visa 12 230 453 # # #

7 Vesta Forsikring 8 230 385 #

8 Kreditkassen 6 005 212 # # #

9 Domino 5 460 156 # # #

10 Uni Storebrand 4 320 288 # # #

11 Vår Bank & Forsikring 3 620 124 #

12 Norges Handikapp Forbund 3 490 131 #

13 Plus 2 745 183 # #

14 Acta 1 800 60 #

15 Diners Club 1 470 42 # #

16 Riks Toto 1 065 71 # # #

Kontor, data, kommunikasjon

1 Telenor Mobil 21 840 474 # # #

2 Telenor Media 14 565 394 # # #

3 Ericsson 13 706 571 # # #

4 Tele 2 12 555 279 # #

5 Telenor 11 885 523 # # #

6 Nokia 10 650 355 # # #

7 Telia Norge 9 150 454 # # #

8 IBM 7 920 270 #

9 Netcom 7 425 165 # #

10 Cap Gemini 3 885 118 # #

11 Telenor Bedrift 3 570 78 # #

12 Canon 3 072 83 #

13 Coopers Lybrand 2 430 81 #

14 Siemens Nixdorf 1 250 25 #

15 Panasonic Norge 975 65 # #

16 Andersen Consulting 870 29 #

17 Nera 300 10 #

18 Statens Informasjonstjeneste 210 6 #

19 Motorola Norway 150 10 #

20 Eiendomsnett 75 15 #

Biler, bilrekvisita

1 Hyundai 65 671 2 263 # # #

2 Harald A. Møller 29 760 942 # # #

3 Toyota Norge 21 855 690 # # #

4 GM Motors 15 759 597 # # #

5 Suzuki 15 435 697 # # #

6 Kolberg Motor 14 730 491 # # #

7 Bertel O. Steen 14 715 482 # # #

8 Volvo Norge 13 750 599 # # #

9 Ford Motor 12 680 423 # # #

10 Autoindustri 11 230 384 # #

11 Nissan 10 440 401 # # #

12 Citroen 8 960 324 # # #

13 Mitsubishi 8 310 554 # # #

14 Hasco Motor 7 635 509 # # #

15 Saab Norge 3 365 97 #

16 Bike/Side Car 2 790 93 # #

17 Michelin 2 460 101 # #

18 Bosch 2 460 164 # # #

19 Nokian 2 310 77 # #

20 Sørensen O. Balcken 1 610 77 # #

Oljeselskap

1 Esso Norge 22 230 741 # #

2 Statoil 16 524 475 # # #

3 Norske Shell 14 250 683 # #

4 Hydro Olje 5 370 179 # #

5 Hydro/Texaco 1 505 99 #

Industri

1 Norsk Returkartong 8 225 250 # #

Byggeindustri

1 Isola 2 100 70 # #

Spesialannonser

1 Reklam På Alvor 12 120 404 # # #

2 Manpower 1 545 114 # #

3 Olsten Personal 820 41 #

Detaljister

1 Tv Shop/Norge 161 220 1 732 #

2 NKL 59 580 2 785 # # #

3 Tv Torget 52 845 1 716 # # #

4 Dressmann 39 465 1 614 #

5 Mcdonalds 32 495 1 252 # #

6 Spar 31 735 1 193 # # #

7 Rimi 29 690 1 071 # # #

8 Thorn Norge 29 240 1 012 # # #

9 Kiwi Norge 23 550 908 # # #

10 Reitan Gruppen REMA 1000 20 320 1 020 # # #

11 G Sport 18 440 461 # # #

12 Ica Norge 16 550 761 # # #

13 Byggmakker Kjeden 12 340 391 #

14 Joker 11 600 851 # #

15 Steen & Strøm 10 800 360 # # #

16 Elkjøp Stormarked 9 800 490 # # #

17 Eilag 9 570 387 # # #

18 Cubus 8 120 358 #

19 Viasat 7 140 238 #

20 Jernia 5 825 233 # #

21 KappAhl 5 040 168 # # #

22 Brilleland 4 923 271 # # #

23 Hennes & Mauritz 4 560 152 #

24 Varners 4 435 215 #

25 Intersport 4 395 164 # #

26 Bohus Kjeden 3 070 162 #

27 Friman 2 820 188 #

28 Sportshuset 2 820 94 # #

29 Binders 2 520 84 #

30 Mx Sport 2 115 95 # #

Hoteller, fornøyelser

1 Norske Gram 11 130 346 #

2 Tusenfryd 1 770 59 #

3 Hankø Nye Fjordhotell 1 350 45 #

4 Oslo Spektrum 1 260 42 #

5 Columbia Tristrar 1 140 57 #

6 Storefjell 1 110 37 # #

7 Chateau Neuf 810 27 # #

8 Det Britiske Turistråd 660 22 #

9 Soria Moria Konferansesenter 600 20 #

10 Kongsberg 570 38 #

11 Hitawards 540 18 #

12 Bullmuseet 480 8 #

13 Quality Hafjell 280 14 #

14 Stiftelsen Statsraad Lemkuhl 200 6 #

15 Billett Service 170 9 #

16 Norsk Idrettsvesen 150 5 #

17 Meløy Kommune 150 5 #

18 Nba 120 4 #

19 Framtiden i Våre Hender 120 4 #

20 Sommerland I Bø 118 4 #

21 Hoel & Albrigtsen 30 2 #

Totalrangering: De største annonsørene 1. Halvår 1998

1 Lilleborg 262 181 9 567 # # #

2 Tv Shop/Norge 161 220 1 732 #

3 Procter&Gamble 122 456 3 713 # # #

4 Nidar 94 180 3 046 # # #

5 Stabburet/Nora 78 115 3 217 # # #

6 Ringnes 71 891 2 629 # # #

7 Sca MÃlnlycke 71 761 2 646 # # #

8 Midelfart & Co 70 730 2 930 # # #

9 Coca-Cola 70 261 2 459 # # #

10 Hyundai 65 671 2 263 # # #

11 Mills Da 62 705 3 096 # # #

12 Nestlé Norge 60 395 2 124 # # #

13 NKL 59 580 2 785 # # #

14 Herman Lepsøe 59 166 3 186 # # #

15 MasterFoods 56 460 1 743 # #

16 Freia 53 691 1 571 # # #

17 Rieber & SÃn 53 192 2 142 # # #

18 Tv Torget 52 845 1 716 # # #

19 Norelor 50 591 1 887 # # #

20 Colgate Palmolive 50 529 1 819 # # #

21 Wrigley's 50 441 1 933 # # #

22 Norske Meierier 48 995 1 474 # # #

23 Sætre/Kims 46 950 1 991 # # #

24 Polygram 45 920 1 588 # # #

25 Dressmann 39 465 1 614 #

26 Norsk Tipping 33 394 1 271 # # #

27 McDonald's 32 495 1 252 # #

28 Spar 31 735 1 193 # # #

29 Harald A. Møller 29 760 942 # # #

30 Rimi 29 690 1 071 # # #

31 Bdf Beiersdorf 29 535 1 347 # # #

32 Thorn Norge 29 240 1 012 # # #

33 Malaco 28 655 1 417 # # #

34 Bmg Ariola 28 050 961 # # #

35 Tv 1000 26 043 1 183 #

36 Norske Gram 26 000 876 # #

37 J. Galleberg 25 249 1 086 # #

38 Kodak Norge 25 040 772 # #

39 Kiwi Norge 23 550 908 # # #

40 Sony Music 23 230 838 # # #

41 Esso Norge 22 230 741 # #

42 Toyota Norge 21 855 690 # # #

43 Telenor Mobil 21 840 474 # # #

44 Henkel KeNord 21 490 883 # # #

45 Arcade 21 030 1 013 # # #

46 Gilde Norge 20 870 752 # # #

47 Reitan Gruppen REMA 1000 20 320 1 020 # # #

48 SAS 20 205 449 # #

49 Tv3 19 575 697 #

50 Warner Music 19 243 938 # #

51 Gjensidige Forsikring 18 546 630 # # #

52 Jotun 18 525 527 # #

53 Diplom-Is 18 444 597 # # #

54 G Sport 18 440 461 # # #

55 UIP 18 050 831 # # #

56 VG 17 865 397 # # #

57 Joh.Johannson 17 810 627 # # #

58 Kraft General Foods 17 750 534 # # #

59 Oppl.Kont Kjøtt 17 655 454 # # #

60 Ideal Wasa A/S 17 400 667 # # #

]]>