Reklameomsetningen som går via mediebyråene falt med 18,4 prosent i august i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det viser helt ferske tall fra Mediebyråforeningen.
Ser man på årets åtte første måneder under ett, er tilbakegangen på fem prosent. Fra januar til august i år har mediebyråene investert 5,9 milliarder kroner i reklamemarkedet på vegne av sine kunder, mot 6,2 milliarder i samme periode i fjor.
Det er lov å håpe på bedring, forteller Jarle Thalberg, mediedirektør i GroupM Nexus.
- Vi forventer mindre fall ut året enn vi har sett så langt i år. Vi er nok nede i en bunn nå, sier han.
- De månedene vi nå går inn i er svært sterke annonsemåneder og det er å forvente sterke tall også denne høsten. Vi skal allikevel være svært fornøyd om vi klarer å være omtrent på samme nivå som i fjor ut året.
TV-mediet har blitt hardt rammet av et svakere reklamemarked. Så langt i år har reklameomsetningen på TV falt med 203 millioner kroner, eller 9,5 prosent.
- Mediemarkedet er veldig tregt for tiden. Det største signalet om et tregt marked er at det er stor kapasitet hos TV-kanalene for tiden, og vi har fått kraftige overleveranser på våre TV-kampanjer. Det er jo en god ting for annonsørene, men et tydelig signal på et tregt annonsemarked, fortsetter Thalberg.
Her kan du se Mediebarometeret til og med august i år sammenlignet med i fjor. Tall i tusen.
Mediegruppe | 2023 | 2022 | Endring i prosent |
Digitale medier | 2.585.183 | 2.688.676 | - 3,8 |
- Display | 1.084.074 | 1.118.194 | - 3,1 |
- Influencer marketing | 20.266 | 14.722 | + 37,7 |
- Sosiale medier | 649.660 | 697.442 | - 6,9 |
- Søk | 420.485 | 455.667 | - 7,7 |
- Video | 410.698 | 402.651 | + 2,0 |
TV | 1.921.015 | 2.123.597 | - 9,5 |
Lyd | 342.717 | 297.976 | + 15,0 |
- Radio | 316.778 | 279.755 | + 13,2 |
- Podkast | 25.939 | 18.221 | + 42,4 |
Kino | 94.521 | 74.677 | + 26,6 |
Utendørs | 431.080 | 397.189 | + 8,5 |
Dagspresse | 178.961 | 220.404 | - 18,8 |
Ukepresse | 20.040 | 26.767 | - 25,1 |
Fagpresse | 12.861 | 14.057 | - 8,5 |
DM | 312.865 | 373.351 | - 16,2 |
Andre medier | 32.051 | 29.279 | + 11,0 |
Sum medieomsetning | 5.931.744 | 6.245.973 | - 5,0 |
- Programmatisk | 737.224 | 759.368 | - 2,9 |
Kommentér