Saken blir oppdatert.
Reklameomsetningen som går via de norske mediebyråene økte med 78 millioner kroner i juli i år sammenlignet med samme måned i fjor. Det utgjør en vekst på 17 prosent.
Det viser ferske tall fra Mediebyråforeningen.
Ser man på de syv første månedene under ett, er bildet noe annerledes. Per juli har byråene omsatt reklame for 5,2 milliarder kroner. Det er 2,8 prosent mindre enn på samme tid i fjor.
Nedgangen er i tråd med prognosene som ble satt i forkant av året, forteller Jonas Buskop, investeringsdirektør, i Omnicom Mediagroup.
- Vi tror fremdeles fasit for året vil ligge i dette intervallet til tross for at vi nå går inn i en periode hvor sammenligningsgrunnlaget fra 2022 blir «enklere». Det store spørsmålet blir nå når vi anser det som sannsynlig at markedet igjen vil vise vekst over tid, sier han.
- Våre foreløpige analyser viser med stor sannsynlighet at dette tidligst vil inntreffe høsten 2024, og dette har naturlig nok nær sammenheng med forventet konsumprisindeks og forbrukerøkonomi.
Digitale medier - som står for 44 prosent av totalmarkedet - har en nedgang på 2,2 prosent så langt i år. TV - som står for 32 prosent av markedet - faller med 6,8 prosent.
På den andre siden fortsetter lydmediet veksten med en oppgang på 18 prosent. Også mindre medier som kino opplever sterk vekst og legger til 35 prosent på omsetningen.
Her kan du se medieomsetningen via mediebyråene per juli 2023. Alle tall i MNOK.
Mediegruppe | 2023 | 2022 | Endring i prosent |
Digitale medier | 2.271.193 | 2.323.193 | - 2,2 |
- Display | 948.316 | 971.392 | -2,4 |
- Influencer marketing | 16.454 | 13.594 | + 21,0 |
- Sosiale medier | 578.788 | 597.760 | - 3,7 |
- Søk | 365.775 | 393.354 | - 7,0 |
- Video | 364.962 | 347.093 | + 5,1 |
TV | 1.685.800 | 1.808.693 | - 6,8 |
Lyd | 299.622 | 253.033 | + 18,4 |
- Radio | 277.197 | 238.228 | + 16,4 |
- Podcast | 22.425 | 14.805 | + 51,5 |
Kino | 84.912 | 62.963 | + 34,9 |
Utendørs | 378.025 | 335.159 | + 12,8 |
Dagspresse | 158.687 | 196.459 | - 19,2 |
Ukepresse | 18.016 | 24.571 | - 26,7 |
Fagpresse | 11.774 | 12.487 | - 5,7 |
DM | 271.665 | 318.715 | - 14,8 |
Andre medier | 28.850 | 24.143 | + 19,5 |
Sum medieomsetning | 5.208.646 | 5.359416 | - 2,8 |
Kommentér