Kristin Skogen Lund (58) gikk av som konsernsjef i Schibsted i forbindelse med at konsernet splittet opp i sommer, men hun topper fremdeles Kampanjes oversikt over de best betalte medietoppene for 2023. Oversikten tar utgangspunkt i skattelistene for fjoråret som ble offentliggjort onsdag morgen.
Skogen Lund har en skattbar inntekt på 13,4 millioner kroner, som er et par millioner mindre enn i 2022. Formuen har samtidig gjort et lite hopp fra 8,2 til 11,8 millioner kroner.
Etter oppdelingen, ledes Schibsted Marketplaces av Christian Printzell Halvorsen (50), som står oppført med en skattbar inntekt på 6,3 millioner kroner, mens Schibsted Media ledes av Siv Juvik Tveitnes (50). Hun står oppført med en skattbar inntekt på 4,5 millioner kroner.
På andreplass på listen finner vi daglig leder i Blommenholm Industrier, Trond Berger (67) med en skattbar inntekt på 9,9 millioner kroner. Blommenholm Industrier er Tinius Stiftelsens holdingselskap og er i dag største aksjonær i Schibsted Marketplaces.
Les også: Geelmuyden Kiese-eier på inntektstoppen – disse tjener mest i PR-bransjen
Den best betalte sittende mediesjefen er TV 2-sjef Olav Sandnes (52) med en skattbar inntekt på 9,2 millioner kroner. Det er noe ned fra året før, da han stod med en skatbar inntekt på 9,9 millioner kroner.
Vil du få siste nytt fra medie- og kommunikasjonsbransjen før alle andre? Last ned Kampanje-appen og få nyhetsvarsler rett på mobilen.
Navn | Selskap | Inntekt | Formue |
Kristin Skogen Lund | Tidligere Schibsted | 13 426 554 | 11 844 945 |
Trond Berger | Blommenholm Industrier | 9 994 159 | 36 178 857 |
Olav Sandnes | TV 2 | 9 205 707 | 0 |
Tine Austvoll Jensen | Google Norge | 7 077 906 | 3 278 536 |
Christian Printzell Halvorsen | Schibsted Marketplaces | 6 277 965 | 8 948 287 |
Ragnar Kårhus | Tidligere Schibsted | 5 483 897 | 13 705 787 |
Dag Sørsdahl | Aller Media | 5 308 615 | 2 173 465 |
Trygve Hegnar | Hegnar Media | 5 102 810 | 279 097 277 |
Siv Juvik Tveitnes | Schibsted Media | 4 496 099 | 2 094 449 |
Per Håkon Fasting | Schibsted Media | 4 448 909 | |
Per Axel Koch | Polaris Media | 4 309 974 | 19 290 729 |
Gard Steiro | VG | 4 083 936 | 2 231 370 |
Trond Sundnes | Tidligere DN Media Group | 3 978 015 | 0 |
Anders Opdahl | Amedia | 3 974 494 | 0 |
Amund Djuve | DN Media Group | 3 973 190 | 4 669 065 |
Morten Aass | Tidligere NEP Norge | 3 961 571 | 19 986 887 |
Torry Pedersen | Schibsted | 3 770 283 | 25 471 290 |
Trine Eilertsen | Schibsted | 3 728 471 | 4 393 249 |
Vibeke Fürst Haugen | NRK | 3 500 016 | 0 |
Trygve Rønningen | TV 2 | 3 497 500 | 0 |
Christian Birkeland | TV 2 | 3 345 338 | 0 |
Jon Trygve Hegnar | Hegnar Media | 3 245 846 | 194 020 635 |
Nina Vesterby | Tidligere Story House Egmont | 2 987 806 | 0 |
Kenneth Andresen | P4 Radio Hele Norge | 2 908 178 | 4 632 846 |
Gunnar Stavrum | Nettavisen | 2 806 145 | 5 268 942 |
Alexandra Beverfjord | Aller Media | 2 780 017 | 2 671 277 |
Kjersti Løken Stavrum | Tinius Stiftelsen | 2 763 708 | 2 604 341 |
Janne Johannessen | Dagens Næringsliv | 2 453 802 | 0 |
Andreas Norvik | NRK | 2 324 485 | 12 090 365 |
Kirsti Husby | Adresseavisen | 2 211 335 | 364 438 |
Magnus Vatn | Warner Bros. Discovery | 2 211 335 | 364 438 |
Tina Mari Flem | NTB | 2 148 689 | 2 399 477 |
Ulf Andre Andersen | Se og Hør | 1 870 864 | 1 730 176 |
Kristin Stoltenberg | Watch Media | 1 511 132 | 1 997 600 |
Veslemøy Østrem | Altinget | 1 281 059 | 0 |
Kampanje gjør oppmerksom på følgende: Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.) Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.
Kommentér