Søndag kveld 20.05 ble finalen av den tredje sesongen av «Norges Tøffeste», som består av ti episoder, sendt på NRK1. Programmet ledes av influenser og programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand, som selv var deltager i seriens første sesong.
Ifølge NRKs kommunikasjonsavdeling har 750.000 seere så langt sett Isak Dreyer klatre inn som vinner av «Norges Tøffeste» 2021.
Se alle seertallene til «Norges Tøffeste» nederst i saken.
- Med 800.000 seere i snitt plasserer den seg i det øvre sjiktet av TV og strømmeinnhold. Vi ser at programmet fortsatt har litt flere seere på kringkastet TV, men med så store strømmetall er det også grunn til å tro det blir noe enda høyere tall på finalen som så mange har sett allerede, sier Tolonen.
Les også: Har nesten firedoblet strømmetallene med«Norges Tøffeste»
Ukedag | Episode | Lineær-tall | Strømmetall | Totalt |
Fredag | Norges tøffeste: Pangstart | 602.000 | 400.000 | 1001.000 |
Søndag | Norges tøffeste: Henge med gjengen | 437.000 | 367.000 | 804.000 |
Fredag | Norges tøffeste: En for laget | 570.000 | 342.000 | 912.000 |
Søndag | Norges tøffeste: I ilden | 384.000 | 334.000 | 718.00 |
Fredag | Norges tøffeste: Superheltene | 496.000 | 311.000 | 807.000 |
Søndag | Norges tøffeste: Fallhøyde | 442.000 | 299.000 | 742.000 |
Torsdag | Norges tøffeste: Kalddusj | 459.000 | 304.000 | 763.000 |
Mandag | Norges tøffeste: Byggetvist | 415.000 | 280.000 | 696.000 |
Fredag | Norges tøffeste: Tvihold | 555.000 | 248.000 | 803.000 |
Søndag | Norges tøffeste: Finale | 581.000 | 169.000 | 750.000 |
Snitt | 494.000 | 305.000 | 800.000 |
Kommentér