Abonnér på Kampanjes nyhetsbrev
Ved à klikke på "Abonner" godtar du vår personvernerklæring
Det begynner å bli noen år siden Odd Johan Nelvik abdiserte som sjefredaktør i Se og Hør, men den en gang så mektige kjendiblad-redaktøren troner øverst på Kampanjes liste over nåværende og tidligere medietopper med høyest skattbar inntekt i 2011. Nelvik, som satt i styret til det konkursrammede Magnum Media, hadde i 2011 en skattbar inntekt på 6,2 millioner kroner. Nelviks skattbare formue var på solide 16,4 millioner.
Bak Nelvik følger Hein Espen Hattestad, som i fjor høst trakk seg om sjef for Modern Times Group. Hattestad kan skilte med en skattbar inntekt på 5,6 millioner i fjor.
Sunde i null
På tredjeplass følger en av de aller mektigste i Medie-Norge, konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Schibsted. Han hadde i fjor en skattbar inntekt på 5,4 millioner kroner og en skattbar formue på tre millioner kroner. Ingen av de øvrige sittende mediesjefene eller konsernsjefene kan matche Ryssdals skattbare inntekt. Hans sjef, Schibsted-styreleder Ole Jacob Sunde, har en langt mer beskjeden skattbar inntekt og står oppført med null i formue.
Konsernsjef i Amedia, Thor Gjermund Eriksen, hadde i 2011 en skattbar inntekt på 2,3 millioner kroner, altså et godt stykke bak Schibsted-sjefen.
Hegnar på formuetoppen
Trygve Hegnar hadde en skattbar inntekt i 2011 som mange vil mene er beskjeden til ham å være. Finansmannen og redaktøren hadde en skattbar inntekt på 1,6 millioner kroner i fjor. Hans skattbare formue var på formidable 538,9 millioner kroner. Mannen bak mediesuksessene Finansavisen og Kapital kan i realiteten skilte med langt større rikdommer.
Hegnar er for øvrig ikke den eneste medietoppen som er formuende. Nelvik er nevnt, P4-sjef Kalle Lisberg har ifølge skatteligningen en skattbar formue på 15,3 millioner, tidligere Se og Hør-redaktør Knut Haavik har 12 millioner, TV 2-sjef Alf Hildrum har 10, 9 millioner i formue, Polaris-sjef Per Axel Koch har 8,6 millioner, tidligere VG-redaktør Bernt Olufsen står oppført med 6 millioner og NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas, som gir seg til våren, har 5 millioner i formue (se alle tall nederst)
Tajik på bunn
Den nye kulturministeren, Hadia Tajik, levde av stortingslønn i fjor. Det ga henne en skattbar inntekt på 590.000. Hun er helt nede på bunnen av Kampanjes toppliste, i selskap med Klassekampen-redaktør Bjørgulv Braanen. Hennes forgjenger, Anniken Huitfeldt, er oppført med en skattbar inntekt på 943.000.
Klokken 03.00 i natt ble skattelistene offentliggjort, og nederst i denne artikkelen finner du en oversikt over den skattbare inntekten og formuen til flere profilerte sjefer i landets ledende mediekonsern, tv-selskaper, aviser, ukepresseforlag og radioselskap. I år har myndighetene skjerpet inn reglene for innsyn i skattelistene. Mediene kan ikke lenger legge ut hele skattelister på sine søketjenester. Du kan imidlertid selv logge deg inn på Skatteetatens nettsider og søke på ligningstallene for 2011 her.
Her er skatteligningen til et utvalg av mediesjefer:
Navn | Stilling | Skattbar inntekt | Skattbar formue | |
1. | Odd Johan Nelvik | Eks-redaktør i Se og Hør | 6.235.382 | 16.459.574 |
2. | Hein Espen Hattestad | Eks-sjef i MTG Norge | 5.641.914 | 0 |
3. | Rolv Erik Ryssdal | Konsernsjef i Schibsted | 5.400.800 | 3.028.198 |
4. | Harald Strømme | TVNorge-sjef | 5.358.470 | 0 |
5 | Didrik Munch | Konsernsjef i Schibsted Norge | 4.909.800 | 0 |
6 | Kristin Skogen Lund | Avtroppende Telenor-direktør/påtroppende NHO-sjef | 4.594.609 | 3.155.955 |
7 | Gunnar Bjørkavåg | Konsernsjef i NHST | 4.351 982 | 789.108 |
8 | Roger Hansen | Administrerende direktør i Aller Media | 4.290.139 | 0 |
9 | Karl Gunnar Opdal | Eks-sjef i Edda, salg- og markedsdir. i Amedia | 4.126.146 | 4.319.634 |
10 | Kalle Lisberg | Adm. dir og sjefredaktør i P4 | 3.913.055 | 15.301.283 |
11 | Kjell Aamot | Tidligere konsernsjef i Schibsted | 3.821.590 | 696.009 |
12 | Per Axel Koch | Konsernsjef i Polaris Media | 3.717.027 | 8.386.798 |
13 | Torry Pedersen | Sjefredaktør og adm. dir. i VG | 3.456.049 | 2.687.558 |
14 | Alf Hildrum | Sjefredaktør og adm. dir. i TV 2 | 3.117.409 | 10.975.640 |
15 | Amund Djuve | Sjefredaktør og adm. dir. i Dagens Næringsliv | 2.923.015 | 0 |
16 | Bernt OIufsen | Tidligere sjefredaktør i VG | 2.815.182 | 6.026.641 |
17 | Gunnar Stavrum | Sjefredaktør og adm. dir. i Nettavisen | 2.813.961 | 0 |
18 | Lasse Kokvik | Tidligere TV3-sjef | 2.664.292 | 0 |
19 | Harald Haave | Avtroppende Se og Hør-redaktør | 2.660.774 | 0 |
20 | Rolv-Erik Spilling | Viseadmi. i Telenor Digital Services | 2.507.360 | 0 |
21 | Hans-Tore Bjerkaas | Kringkastingssjef i NRK | 2.480.968 | 5.118.638 |
22 | Sondre Gravir | Adm.dir i Aftenposten | 2.476.533 | 6.161 |
23 | Ellen Arnstad | Påtroppende Se og Hør-redaktør | 2.373.517 | 0 |
24 | Thor Gjermund Eriksen | Konsernsjef i Amedia | 2.332.438 | 0 |
25 | Arne Blix | Sjefredaktør i Adresseavisen | 2.326.490 | 2.110.652 |
26 | Hilde Haugsgjerd | Sjefredaktør i Aftenposten | 2.226.857 | 1.951.737 |
27 | Andreas Thorsheim | Adm. dir. i Bergens Tidende | 2.170 058 | 0 |
28 | Knut Haavik | Tidligere sjefredaktør i Se og Hør | 2.101 263 | 12.221.015 |
29 | Bente Klemetsdal | Tidligere SBS Radio-sjef | 2.091.736 | 0 |
30 | Tore Stangebye | Konsernsjef i Berner Gruppen | 2.079.638 | 158.341 |
31 | Olav Sandnes | Adm. dir. i Egmont Hjemmet Mortensen | 2.012.638 | 0 |
32 | Espen Egil Hansen | Digitalredaktør i VG | 1.873.276 | 0 |
33 | Trine Eilertsen | Sjefredaktør i Bergens Tidende | 1.676.822 | 390.779 |
34 | Trygve Hegnar | Eier av og sjefredaktør i Finansavisen og Kapital | 1.653.866 | 538.949.389 |
35 | Lars Helle | Sjefredaktør i Stavanger Aftenblad | 1.536.852 | 0 |
36 | Gjyri Helen Werp | Sjefredaktør i KK | 1.410.773 | 0 |
37 | Rune Indrøy | Konserndirektør i TV 2 | 1.401.388 | 0 |
38 | Trond Juliussen | Adm. dir. i Bonnier Media | 1.386.570 | 0 |
39 | Arne Strand | Sjefredaktør i Dagsavisen | 1.373.462 | 2.533.800 |
40 | Signy Fardal | Redaktør i Elle | 1.326.461 | 0 |
41 | Helge Simonnes | Sjefredaktør i Vårt Land/konsernsjef i Mentor Medier | 1.279.567 | 0 |
42 | John Arne Markussen | Sjefredaktør i Dagbladet | 1.214.497 | 0 |
43 | Gry Bjørhovde | Forlagsdirektør i Bonnier Media | 1.062.118 | 0 |
44 | Mari Velsand | Konsernsjef i Tun Media/sjefredaktør i Nationen | 1.012.104 | 0 |
45 | Rino Rådahl | Redaktør i Her og Nå | 1.003.497 | 845.570 |
46 | Anniken Huitfeldt | Tidligere kulturminister | 943.599 | 0 |
47 | Ole Jacob Sunde | Styreleder i Schibsted | 906.227 | 0 |
48 | Åse Bendiksen | Programdirektør i TV3 | 730.506 | 0 |
49 | Hadia Tajik | Kulturminister | 590.676 | 0 |
50 | Bjørgulv Braanen | Sjefredaktør i Klassekampen | 462.067 | 1.632.723 |
Kampanje gjør oppmerksom på følgende:
Det er viktig å huske på at skattbar inntekt ikke er det samme som reell inntekt. Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på akjser, eiendom, bil. etc. Gjeld er fradrag på denne posten.